Main paramater | Model | TQS-1.0 | TQS-1.5 | TQS-2.0 | TQS-2.5 | TQS-3.0 | TQS-4.0 | TQS-5.0 |
Chamber measurement | 1050*910*1130 | 1300*1000*1200 | 1700*1000*1200 | 2100*1000*1200 | 2500*1000*1200 | 2200*1300*1400 | 2600*1300*1400 | |
External measurement | 1300*2000*2200 | 1600*2000*2200 | 2000*2000*2200 | 2400*2000*2200 | 2820*2000*2200 | 2800*2400*2300 | 3000*2400*2500 | |
Steam | 45 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Cooling water | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | |
Compressed air | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
Power | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Net weight | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Design pressure | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | |
Design temperature | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
TQS/TYS Series Ventilation Sterilizer Introduction: TQS/TYS series ventilation sterilizer is used in prefilled glass or palstic syringes, retort po……
Steam and Hydrogen Peroxide Sterilizer Characteristics: 1.Work model of High temperature sterilization: The steam and hydrogen peroxide sterilizer……