Main paramater | Model | MQS0.25-P3 | MQS0.36-P3 | MQS0.6-P3 | MQS0.8-P3 | MQS1.0-P3 | MQS1.2-P3 | MQS1.5-P3 | MQS2.0-P3 | MQS2.5-P3 |
Volume | 0.25M³ | 0.36M³ | 0.6M³ | 0.8M³ | 1.0M³ | 1.2M³ | 1.5M³ | 2.0M³ | 2.5M³ | |
Chamber measurement | 800*600*600 | 1000*600*600 | 1200*610*910 | 1450*610*910 | 1250*680*1180 | 1500*680*1180 | 1900*680*1180 | 1700*1000*1200 | 2100*1000*1200 | |
External measurement | 1100*1320*1700 | 1300*1320*1700 | 1500*1320*1950 | 1750*1320*1950 | 1550*1420*2000 | 1820*1420*2000 | 2200*1420*2000 | 2000*1880*2000 | 2400*1880*2000 | |
Steam | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | |
15Kg | 20Kg | 30Kg | 40Kg | 50Kg | 55Kg | 60Kg | 70Kg | 80Kg | ||
Water | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | 0.15-0.3Mpa | |
100Kg | 100Kg | 200Kg | 200Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg | 400Kg | 400Kg | ||
Compressed air | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | |
Power | 3KW | 3KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
Weight | 900Kg | 1000Kg | 1350Kg | 1650Kg | 1850Kg | 2000Kg | 2200Kg | 2600Kg | 3200Kg | |
Design pressure | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | 0.245Mpa | |
Design temperature | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃ |
MQS-P3 Series Biological Safety Sterilizer Introduction: MQS-P3 series biological safety sterilizer is mainly used for the high temperature sterili……
Steam and Hydrogen Peroxide Sterilizer Characteristics: 1.Work model of High temperature sterilization: The steam and hydrogen peroxide sterilizer……